A37H雙聯彈簧式安全閥是上海泰通閥門安全閥系列產品,適用于工業管路系統的介質控制。
| 用途特點 雙聯彈簧式安全閥適用于工作溫度≤350℃的空氣、蒸汽、水等介質的設備和管路上,作為超壓保護裝置。是在一個Y型接頭上裝上兩個同樣規格的A47H、A48Y型安全閥組成,其公稱通徑是指Y型接頭進口通徑。 相應配對口徑 A37型公稱通徑DN(mm) 50 80 100 125 150 相應A47H型公稱通徑DN 32 65 80 100 125 A43型公稱通徑DN(mm) 50 80 100 125 150 相應A47H型公稱通徑DN 32 50 80 100 125 A38型公稱通徑DN(mm) 50 80 100 150 相應A48H型公稱通徑DN 32 50 65 100 外形尺寸和連接尺寸(mm) 公稱通徑 DN(mm) 尺寸(mm) L L1 B DN' do A 37 型 50 115 225 165 32 2×25 80 140 310 205 65 2×50 100 160 355 255 80 2×65 125 170 410 260 100 2×80 150 190 430 275 125 2×100 公稱通徑DN(mm) 尺 寸(mm) L L1 B DN' do A 43 型 50 115 225 165 32 2×25 80 135 295 190 50 2×40 100 160 352 255 80 2×65 125 170 410 260 100 2×80 150 190 430 275 125 2×100 公稱通徑DN(mm) 尺 寸 (mm) L L1 B DN' do A 38 型 50 115 225 165 40 2×20 80 135 295 190 65 2×32 100 160 365 265 80 2×40 150 195 415 275 125 2×65 產品結構 | A37型公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 相應A47H型公稱通徑DN | 32 | 65 | 80 | 100 | 125 | A43型公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 相應A47H型公稱通徑DN | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | A38型公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 相應A48H型公稱通徑DN | 32 | 50 | 65 | 100 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | L | L1 | B | DN' | do | A 37 型 | 50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 | 80 | 140 | 310 | 205 | 65 | 2×50 | 100 | 160 | 355 | 255 | 80 | 2×65 | 125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 | 150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 | 公稱通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | L | L1 | B | DN' | do | A 43 型 | 50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 | 80 | 135 | 295 | 190 | 50 | 2×40 | 100 | 160 | 352 | 255 | 80 | 2×65 | 125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 | 150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 | 公稱通徑DN(mm) | 尺 寸 (mm) | L | L1 | B | DN' | do | A 38 型 | 50 | 115 | 225 | 165 | 40 | 2×20 | 80 | 135 | 295 | 190 | 65 | 2×32 | 100 | 160 | 365 | 265 | 80 | 2×40 | 150 | 195 | 415 | 275 | 125 | 2×65 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37型公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相應A47H型公稱通徑DN | 32 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A43型公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相應A47H型公稱通徑DN | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A38型公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相應A48H型公稱通徑DN | 32 | 50 | 65 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | L1 | B | DN' | do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 37 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 140 | 310 | 205 | 65 | 2×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 160 | 355 | 255 | 80 | 2×65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | L1 | B | DN' | do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 43 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 135 | 295 | 190 | 50 | 2×40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 160 | 352 | 255 | 80 | 2×65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | L1 | B | DN' | do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 38 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 115 | 225 | 165 | 40 | 2×20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 135 | 295 | 190 | 65 | 2×32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 160 | 365 | 265 | 80 | 2×40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 195 | 415 | 275 | 125 | 2×65 |

如需本產品的樣本、CAD 圖紙、安裝尺寸或技術協議,請聯系技術支持和下載中心。