ZJHM-ZJHP系列精小型氣動薄膜(單座、雙座、套筒)調節閥是上海泰通閥門調節閥系列產品,適用于工業管路系統的介質控制。
| 公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量系數Kv | 單座 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 | |
| 雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2700 | |
| 額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
| 固有可調比R | 50:1 | |||||||||||||
| 信號范圍Pr(KPa) | 20~200、40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||
| 氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||
| 允許泄漏量 | Ⅳ級(單座)、Ⅲ級(雙座) | |||||||||||||
| 工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||
| 散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||
| 高溫型 | 450~650 | |||||||||||||
| 低溫型 | -60~00、00~-200、-200~-250 |

如需本產品的樣本、CAD 圖紙、安裝尺寸或技術協議,請聯系技術支持和下載中心。