U11SM內螺紋柱塞閥是上海泰通閥門柱塞閥系列產品,適用于工業管路系統的介質控制。
| 公稱通徑DN(mm) | 主要結構尺寸及外形尺寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥體長度 L | 接頭長度 L1 | 接頭長度 S | 手輪直徑Do | 管螺紋G (寸) | 關閉高度 H | 開啟高度 H1 | 重量 (㎏) | |
| 15 | 90 | 14 | 32 | 80 | 1/2 | 133 | 157 | 2.1 |
| 20 | 100 | 16 | 36 | 100 | 3/4 | 141 | 169 | 2.8 |
| 25 | 120 | 18 | 46 | 120 | 1 | 165 | 199 | 3.8 |
| 32 | 140 | 20 | 55 | 140 | 1 1/4 | 179 | 225 | 5.8 |
| 40 | 170 | 22 | 65 | 160 | 1 1/2 | 198 | 246 | 8.3 |
| 50 | 200 | 24 | 80 | 200 | 2 | 226 | 282 | 13.2 |
| 閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質 | 壓力范圍 | |||||
| 鑄鋼 | < 250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6~4.0MPa | |||||
| 鑄鐵 | <180℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6 | |||||
| 不銹鋼 | < 200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 | |||||
| 含鉬不銹鋼 | < 200℃ | 氫、氧、尿素等 | DN15~300mm | |||||
| 實驗項目 | 實驗介質 | 實驗壓力 | ||||||
| 壓強實驗 | 水 | 1.5PN | ||||||
| 高壓密封實驗 | 水 | 1.1PN | ||||||
| 低壓氣密封實驗 | 氣 | 0.5~0.7MPa |
| 閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質 | 壓力范圍 |
|---|---|---|---|
| 鑄鋼 | < 250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6~4.0MPa |
| 鑄鐵 | <180℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6 |
| 不銹鋼 | < 200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
| 含鉬不銹鋼 | < 200℃ | 氫、氧、尿素等 | DN15~300mm |

如需本產品的樣本、CAD 圖紙、安裝尺寸或技術協議,請聯系技術支持和下載中心。